| Sr. No. | Part Number | Suitable Collet | Lmm | L1mm | L2mm | Diameter mm | D1mm | D2mm | Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT40-ER11-70 | ER11 | 70 | 65.4 | 25 | 19 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 2 | BT40-ER11-M-100 | ER11 | 100 | 65.4 | 25 | 19 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 3 | BT40-ER11-100 | ER11 | 100 | 65.4 | 25 | 19 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 4 | BT40-ER16-70 | ER16 | 70 | 65.4 | 25 | 28 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 5 | BT40-ER16-M-100 | ER16 | 100 | 65.4 | 25 | 27 | 83 | 44.45 | MINI TYPE (M) |
| 6 | BT40-ER16-100 | ER16 | 100 | 65.4 | 25 | 28 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 7 | BT40-ER16-150 | ER16 | 150 | 65.4 | 25 | 28 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 8 | BT40-ER20-70 | ER20 | 70 | 65.4 | 25 | 34 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 9 | BT40-ER20-100 | ER20 | 100 | 65.4 | 25 | 34 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 10 | BT40-ER20-150 | ER20 | 150 | 65.4 | 25 | 34 | 83 | 44.45 | HEX TYPE (A) |
| 11 | BT40-ER25-70 | ER25 | 70 | 65.4 | 25 | 42 | 83 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 12 | BT40-ER25-100 | ER25 | 100 | 65.4 | 25 | 42 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 13 | BT40-ER25-150 | ER25 | 150 | 65.4 | 25 | 42 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 14 | BT40-ER32-70 | ER32 | 70 | 65.4 | 25 | 42 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 15 | BT40-ER32-120 | ER32 | 120 | 65.4 | 25 | 42 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 16 | BT40-ER32-150 | ER32 | 150 | 65.4 | 25 | 42 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 17 | BT40-ER32-200 | ER32 | 200 | 65.4 | 25 | 50 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 18 | BT40-ER40-80 | ER40 | 80 | 65.4 | 25 | 50 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 19 | BT40-ER40-100 | ER40 | 100 | 65.4 | 25 | 50 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 20 | BT40-ER40-150 | ER40 | 150 | 65.4 | 25 | 50 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
| 21 | BT40-ER40-200 | ER40 | 200 | 65.4 | 25 | 50 | 63 | 44.45 | ROUND TYPE (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us