| Sr. No. | Part Number | Suitable For Collet | TAP | X | A | L | T | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT30-SE0-L72 | SE0 | M1–M10 | 13 | 26 | 72 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | BT40-SE0-L74 | SE1/SES1 | 74 | |||||
| 3 | BT50-SE0-L81 | SE1/SES1 | 81 | |||||
| 4 | BT30-SE1-L61 | SE1/SES1 | M3–M12 | 19 | 36 | 61 | 7.5 | 7.5 |
| 5 | BT40-SE1-L67 | SE1/SES1 | 67 | |||||
| 6 | BT50-SE1-L77 | SE1/SES1 | 77 | |||||
| 7 | BT40-SE2-L94 | SE2/SES2 | M8–M20 | 31 | 53 | 94 | 12.5 | 12.5 |
| 8 | BT50-SE2-L101 | SE2/SES2 | 101 | |||||
| 9 | BT40-SE3-L164 | SE3/SES3 | M14–M33 | 48 | 78 | 164 | 20 | 20 |
| 10 | BT50-SE3-L141 | SE3/SES3 | 141 | |||||
| 11 | BT40-SE4-L164 | SE4/SES4 | M22–M48 | 60 | 96 | 164 | 22.5 | 22.5 |
| 12 | BT50-SE4-L161 | SE4/SES4 | 161 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us