| Sr. No. | Part Number | Suitable For Collet | D | L | NUT Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK40-ER16-100 | ER16 | 28 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 2 | SK40-ER16-150 | ER16 | 28 | 150 | HEX TYPE (A) |
| 3 | SK40-ER16-200 | ER16 | 28 | 200 | HEX TYPE (A) |
| 4 | SK40-ER20-100 | ER20 | 34 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 5 | SK40-ER20-150 | ER20 | 34 | 150 | HEX TYPE (A) |
| 6 | SK40-ER20-200 | ER20 | 34 | 200 | HEX TYPE (A) |
| 7 | SK40-ER25-100 | ER25 | 42 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 8 | SK40-ER25-150 | ER25 | 42 | 150 | ROUND NUT (UM) |
| 9 | SK40-ER25-200 | ER25 | 42 | 200 | ROUND NUT (UM) |
| 10 | SK40-ER32-100 | ER32 | 50 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 11 | SK40-ER32-150 | ER32 | 50 | 150 | ROUND NUT (UM) |
| 12 | SK40-ER32-200 | ER32 | 50 | 200 | ROUND NUT (UM) |
| 13 | SK40-ER40-100 | ER40 | 63 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 14 | SK40-ER40-150 | ER40 | 63 | 150 | ROUND NUT (UM) |
| 15 | SK40-ER40-200 | ER40 | 63 | 200 | ROUND NUT (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us