| Sr. No. | Part Number | TAP | X | D | L | T | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR16-THTC0-L49 | M1–M10 | 13 | 26 | 49 | 6.5 | 7.5 |
| 2 | TR20-THTC0-L49 | 49 | |||||
| 3 | TR16-THTC1-L51 | M3–M12 | 19 | 36 | 51 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | TR20-THTC1-L51 | 51 | |||||
| 5 | TR28-THTC1-L51 | 51 | |||||
| 6 | TR36-THTC1-L53 | 53 | |||||
| 7 | TR20-THTC2-L75 | M8–M20 | 31 | 53 | 75 | 12.5 | 12.5 |
| 8 | TR28-THTC2-L75 | 75 | |||||
| 9 | TR36-THTC2-L77 | 77 | |||||
| 10 | TR28-THTC3-L108 | M14–M33 | 48 | 78 | 108 | 20 | 20 |
| 11 | TR36-THTC3-L110 | 110 | |||||
| 12 | TR48-THTC3-L114 | 114 | |||||
| 13 | TR36-THTC4-L121 | M22–M48 | 60 | 96 | 121 | 22.5 | 22.5 |
| 14 | TR48-THTC4-L125 | 125 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us