| Sr. No. | Part Number | D | L | D2 | Collet Clamping Capacity | Suitable For Collet | Spanner Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT2-ER16-40 | 28 | 40 | M6 | 0.5-10 | ER16 | ER16 |
| 2 | MT2-ER20-45 | 34 | 45 | M8 | 1.0-13 | ER20 | ER20 |
| 3 | MT2-ER25-47 | 42 | 47 | M10 | 1.0-16 | ER25 | ER25 |
| 4 | MT3-ER16-40 | 28 | 40 | M6 | 1.0-10 | ER16 | ER16 |
| 5 | MT3-ER32-70 | 50 | 70 | M12 | 2.0-20 | ER32 | ER32 |
| 6 | MT3-ER40-80 | 63 | 80 | M16 | 3.0-26 | ER40 | ER40 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us