| Sr. No. | Part Number | Taper | D1 | D2 | L1 | G | L2 | Angle | D3 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT 30-30° | 30 | 11 | 7 | 43 | M12 | 23 | 30 | 12.5 | 18 |
| 2 | BT 30-45° | 30 | 11 | 7 | 43 | M12 | 23 | 45 | 12.5 | 18 |
| 3 | BT 40-30° | 40 | 15 | 10 | 60 | M16 | 35 | 30 | 17 | 18 |
| 4 | BT 40-45° | 40 | 15 | 10 | 60 | M16 | 35 | 45 | 17 | 28 |
| 5 | BT 40-90° | 40 | 15 | 10 | 60 | M16 | 35 | 90 | 17 | 28 |
| 6 | BT 40-90° S | 40 | 15 | 10 | 50 | M16 | 25 | 90 | 17 | 28 |
| 7 | BT 50-30° | 50 | 23 | 17 | 85 | M24 | 45 | 30 | 25 | 18 |
| 8 | BT 50-45° | 50 | 23 | 17 | 85 | M24 | 45 | 45 | 25 | 35 |
| 9 | BT 50-90° | 50 | 23 | 17 | 85 | M24 | 45 | 90 | 25 | 35 |
| 10 | BT 50-90° S | 50 | 24 | 18 | 85 | M24 | 31 | 90 | 23 | 35 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us