| Sr. No. | Collet Capacity Max – Min | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0-0.5 | 16ER010 | 20ER010 | 25ER010 | 32ER010 | 40ER010 | |
| 2 | 1.5-1.0 | 16ER015 | 20ER015 | 25ER015 | 32ER015 | 40ER015 | |
| 3 | 2.0-1.0 | 16ER020 | 20ER020 | 25ER020 | 32ER020 | 40ER020 | |
| 4 | 2.5-1.5 | 16ER025 | 20ER025 | 25ER025 | 32ER025 | 40ER025 | |
| 5 | 3.0-2.0 | 16ER030 | 20ER030 | 25ER030 | 32ER030 | 40ER030 | |
| 6 | 3.5-2.5 | 16ER035 | 20ER035 | 25ER035 | 32ER035 | 40ER035 | |
| 7 | 4.0-3.0 | 16ER040 | 20ER040 | 25ER040 | 32ER040 | 40ER040 | |
| 8 | 4.5-3.5 | 16ER045 | 20ER045 | 25ER045 | 32ER045 | 40ER045 | |
| 9 | 5.0-4.0 | 16ER050 | 20ER050 | 25ER050 | 32ER050 | 40ER050 | |
| 10 | 5.5-4.5 | 16ER055 | 20ER055 | 25ER055 | 32ER055 | 40ER055 | |
| 11 | 6.0-5.0 | 16ER060 | 20ER060 | 25ER060 | 32ER060 | 40ER060 | |
| 12 | 6.5-5.5 | 16ER065 | 20ER065 | 25ER065 | 32ER065 | 40ER065 | |
| 13 | 7.0-6.0 | 16ER070 | 20ER070 | 25ER070 | 32ER070 | 40ER070 | |
| 14 | 7.5-6.5 | 16ER075 | 20ER075 | 25ER075 | 32ER075 | 40ER075 | |
| 15 | 8.0-7.0 | 16ER080 | 20ER080 | 25ER080 | 32ER080 | 40ER080 | |
| 16 | 8.5-7.5 | 16ER085 | 20ER085 | 25ER085 | 32ER085 | 40ER085 | |
| 17 | 9.0-8.0 | 16ER090 | 20ER090 | 25ER090 | 32ER090 | 40ER090 | |
| 18 | 9.5-8.5 | 16ER095 | 20ER095 | 25ER095 | 32ER095 | 40ER095 | |
| 19 | 10.0-9.0 | 16ER100 | 20ER100 | 25ER100 | 32ER100 | 40ER100 | |
| 20 | 11.0-10.0 | 20ER110 | 25ER110 | 32ER110 | 40ER110 | 50ER120 | |
| 21 | 12.0-11.0 | 20ER120 | 25ER120 | 32ER120 | 40ER120 | 50ER120 | |
| 22 | 13.0-12.0 | 20ER130 | 25ER130 | 32ER130 | 40ER130 | 50ER140 | |
| 23 | 14.0-13.0 | 25ER140 | 32ER140 | 40ER140 | 50ER140 | ||
| 24 | 15.0-14.0 | 25ER150 | 32ER150 | 40ER150 | 50ER160 | ||
| 25 | 16.0-15.0 | 25ER160 | 32ER160 | 40ER160 | 50ER160 | ||
| 26 | 17.0-16.0 | 32ER170 | 40ER170 | 50ER180 | |||
| 27 | 18.0-17.0 | 32ER180 | 40ER180 | 50ER180 | |||
| 28 | 19.0-18.0 | 32ER190 | 40ER190 | 50ER200 | |||
| 29 | 20.0-19.0 | 32ER200 | 40ER200 | 50ER200 | |||
| 30 | 21.0-20.0 | 40ER210 | 50ER220 | ||||
| 31 | 22.0-21.0 | 40ER220 | 50ER220 | ||||
| 32 | 23.0-22.0 | 40ER230 | 50ER240 | ||||
| 33 | 24.0-23.0 | 40ER240 | 50ER240 | ||||
| 34 | 25.0-24.0 | 40ER250 | 50ER260 | ||||
| 35 | 26.0-25.0 | 40ER260 | 50ER260 | ||||
| 36 | 27.0-26.0 | 50ER280 | |||||
| 37 | 28.0-27.0 | 50ER280 | |||||
| 38 | 29.0-28.0 | 50ER300 | |||||
| 39 | 30.0-29.0 | 50ER300 | |||||
| 40 | 31.0-30.0 | 50ER320 | |||||
| 41 | 32.0-31.0 | 50ER320 | |||||
| 42 | 33.0-32.0 | 50ER340 | |||||
| 43 | 34.0-33.0 | 50ER340 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us