| Item Name | Adaptor Type | Copemrssion Minus L1 |
Tension Plus L1 |
Type Size | ØX | ØD | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA16SE1-L39 | SE1/SES1 | 7.5 | 7.5 | M3 toM12 | 19 | 36 | 51 | 39 |
| DA20SE1-L39 | 53 | |||||||
| DA25SE1-L63 | SE2/SES2 | 12.5 | 12.5 | M8 toM20 | 31 | 36 | 53 | 63 |
| DA32SE1-L63 | 60 | |||||||
| DA32SE1-L70 | SE3/SES3 | 20 | 20 | M14 toM33 | 48 | 36 | 53 | 170 |
| DA40SE1-L124 | 60 | 124 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us