| Sr. No. | Part Name | OD (D3) | OD (D2) | OD (D1) | W1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M THREAD | FIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS-16×8 | 16 | 8 | 22 | – | 5 | 40 | – | – | M4 | F2 |
| 2 | TS-16×10 | 16 | 10 | 22 | 7 | 5 | 40 | 32 | 3 | – | F1 |
| 3 | TS-20×8 | 20 | 8 | 26 | – | 5 | 50 | – | – | M5 | F2 |
| 4 | TS-20×10 | 20 | 10 | 26 | – | 5 | 50 | – | – | M5 | F2 |
| 5 | TS-20×12 | 20 | 12 | 26 | 9 | 5 | 50 | 42 | 3 | – | F1 |
| 6 | TS-25×8 | 25 | 8 | 32 | – | 5 | 50 | – | – | M6 | F2 |
| 7 | TS-25×10 | 25 | 10 | 32 | – | 5 | 50 | – | – | M6 | F2 |
| 8 | TS-25×12 | 25 | 12 | 32 | – | 5 | 50 | – | – | M6 | F2 |
| 9 | TS-25×16 | 25 | 16 | 32 | 10 | 5 | 50 | 42 | 3 | – | F1 |
| 10 | TS-32×8 | 32 | 8 | 38 | – | 5 | 60 | – | – | M6 | F2 |
| 11 | TS-32×10 | 32 | 10 | 38 | – | 5 | 60 | – | – | M8 | F2 |
| 12 | TS-32×12 | 32 | 12 | 38 | – | 5 | 60 | – | – | M8 | F2 |
| 13 | TS-32×16 | 32 | 16 | 38 | 10 | 5 | 60 | 52 | 3 | – | F1 |
| 14 | TS-32×20 | 32 | 20 | 38 | 10 | 5 | 60 | 52 | 3 | – | F1 |
| 15 | TS-32×25 | 32 | 25 | 38 | 10 | 5 | 60 | 52 | 3 | – | F1 |
| 16 | TS-40×8 | 40 | 8 | 48 | – | 5 | 80 | – | – | M6 | F2 |
| 17 | TS-40×10 | 40 | 10 | 48 | – | 5 | 80 | – | – | M8 | F2 |
| 18 | TS-40×12 | 40 | 12 | 48 | – | 5 | 80 | – | – | M6 | F2 |
| 19 | TS-40×16 | 40 | 16 | 48 | 12 | 5 | 80 | 74 | 2 | – | F1 |
| 20 | TS-40×20 | 40 | 20 | 48 | 12 | 5 | 80 | 74 | 2 | – | F1 |
| 21 | TS-40×25 | 40 | 25 | 48 | 12 | 5 | 80 | 74 | 2 | – | F1 |
| 22 | TS-40×32 | 40 | 32 | 48 | 12 | 5 | 80 | 74 | 2 | – | F1 |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us