| Sr. No. | Part Number | Suitable For Collet | D | L | NUT Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK63A-ER11A-75 | ER11 | 19 | 75 | HEX TYPE (A) |
| 2 | HSK63A-ER11A-100 | ER11 | 19 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 3 | HSK63A-ER11M-100 | ER11 | 16 | 100 | MINI TYPE (M) |
| 4 | HSK63A-ER16A-100 | ER16 | 28 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 5 | HSK63A-ER16A-130 | ER16 | 28 | 130 | HEX TYPE (A) |
| 6 | HSK63A-ER16A-150 | ER16 | 28 | 150 | HEX TYPE (A) |
| 7 | HSK63A-ER20A-100 | ER20 | 34 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 8 | HSK63A-ER25-80 | ER25 | 42 | 80 | ROUND NUT (UM) |
| 9 | HSK63A-ER25-100 | ER25 | 42 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 10 | HSK63A-ER32-80 | ER32 | 50 | 80 | ROUND NUT (UM) |
| 11 | HSK63A-ER40-80 | ER40 | 63 | 80 | ROUND NUT (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us