| Sr. No. | Part Number | Suitable For Collet | D | L | NUT Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK50A-ER16-60 | ER16 | 28 | 60 | HEX TYPE (A) |
| 2 | HSK50A-ER16-100 | ER16 | 34 | 70 | HEX TYPE (A) |
| 3 | HSK50A-ER20-100 | ER20 | 34 | 100 | HEX TYPE (A) |
| 4 | HSK50A-ER25-70 | ER25 | 42 | 70 | ROUND NUT (UM) |
| 5 | HSK50A-ER25-100 | ER25 | 42 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 6 | HSK50A-ER32-80 | ER32 | 50 | 80 | ROUND NUT (UM) |
| 7 | HSK50A-ER32-100 | ER32 | 50 | 100 | ROUND NUT (UM) |
| 8 | HSK50A-ER40-80 | ER40 | 63 | 80 | ROUND NUT (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us