| Sr. No. | Part Number | Suitable Collet | Lmm | L1mm | L2mm | Diameter mm | D1mm | D2mm | Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT50-ER16-80 | ER16 | 80 | 101.8 | 35 | 28 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 2 | BT50-ER16-100 | ER16 | 100 | 101.8 | 35 | 28 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 3 | BT50-ER16-150 | ER16 | 150 | 101.8 | 35 | 28 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 4 | BT50-ER20-70 | ER20 | 70 | 101.8 | 35 | 34 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 5 | BT50-ER20-100 | ER20 | 100 | 101.8 | 35 | 34 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 6 | BT50-ER20-150 | ER20 | 150 | 101.8 | 35 | 34 | 100 | 69.85 | HEX TYPE (A) |
| 7 | BT50-ER25-70 | ER25 | 70 | 101.8 | 35 | 42 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 8 | BT50-ER25-100 | ER25 | 100 | 101.8 | 35 | 42 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 9 | BT50-ER25-150 | ER25 | 150 | 101.8 | 35 | 42 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 10 | BT50-ER32-70 | ER32 | 70 | 101.8 | 35 | 50 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 11 | BT50-ER32-100 | ER32 | 100 | 101.8 | 35 | 50 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 12 | BT50-ER32-150 | ER32 | 150 | 101.8 | 35 | 50 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 13 | BT50-ER40-80 | ER40 | 80 | 101.8 | 35 | 63 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 14 | BT50-ER40-100 | ER40 | 100 | 101.8 | 35 | 63 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
| 15 | BT50-ER40-150 | ER40 | 150 | 101.8 | 35 | 63 | 100 | 69.85 | ROUND TYPE (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us