| Sr. No. | Part Number | Suitable Collet | Lmm | L1mm | L2mm | Diameter mm | D1mm | D2mm | Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT30-ER11-70 | ER11 | 70 | 48.4 | 20 | 19 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 2 | BT30-ER11-100 | ER11 | 100 | 48.4 | 20 | 19 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 3 | BT30-ER16-70 | ER16 | 70 | 48.4 | 20 | 28 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 4 | BT30-ER16-100 | ER16 | 100 | 48.4 | 20 | 28 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 5 | BT30-ER20-70 | ER20 | 70 | 48.4 | 20 | 34 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 6 | BT30-ER20-100 | ER20 | 100 | 48.4 | 20 | 34 | 46 | 31.75 | HEX TYPE (A) |
| 7 | BT30-ER25-70 | ER25 | 70 | 48.4 | 20 | 42 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
| 8 | BT30-ER25-100 | ER25 | 100 | 48.4 | 20 | 42 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
| 9 | BT30-ER32-70 | ER32 | 70 | 48.4 | 20 | 50 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
| 10 | BT30-ER32-100 | ER32 | 100 | 48.4 | 20 | 50 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
| 11 | BT30-ER40-80 | ER40 | 80 | 48.4 | 20 | 63 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
| 12 | BT30-ER40-100 | ER40 | 100 | 48.4 | 20 | 63 | 46 | 31.75 | ROUND TYPE (UM) |
Copyright 2025 © All Right Subhadraa Engineering & Technologies Pvt. Ltd by Brand Miz
WhatsApp us